XI. Kokořínský triatlon 2005 - výsledky muži

Jméno oddíl/město start plavání     kolo     běh     součet pořadí
Lesse Petr HOKET 10:05 10:23:54 0:28:21 2 11:49:24 1:25:30 3 12:35:30 0:46:06 1 2:39:57 1
Bulín Jan SOS Praha 10:05 10:26:42 0:32:33 6 11:48:46 1:22:04 1 12:35:10 0:46:24 2 2:41:01 2
Měšťan Michal VBC Mšeno 10:05 10:24:17 0:28:55 4 11:50:23 1:26:06 4 12:44:44 0:54:21 4 2:49:22 3
Kůtek Jaroslav VBC Mšeno 10:05 10:26:25 0:32:07 5 11:54:45 1:28:20 5 12:49:10 0:54:25 5 2:54:52 4
Kauler Martin TJ Sokol Mšeno 10:05 10:32:16 0:40:54 16 11:57:25 1:25:09 2 12:48:39 0:51:14 3 2:57:17 5
Lisý Tomáš Řež H.O. 10:05 10:27:35 0:33:52 7 11:59:26 1:31:51 6 12:57:52 0:58:26 8 3:04:10 6
Hezina Petr K&K 10:05 10:24:13 0:28:49 3 12:10:30 1:46:17 8 13:06:54 0:56:24 7 3:11:30 7
Sochor Vojtěch Studeněves 10:05 10:32:51 0:41:46 17 12:14:54 1:42:03 7 13:13:51 0:58:57 9 3:22:47 8
Mach Martin TJ Sokol Mšeno 10:05 10:30:40 0:38:30 12 12:23:08 1:52:28 13 13:18:49 0:55:41 6 3:26:39 9
Řezníček Vladimír BT TTC 10:05 10:31:05 0:39:07 13 12:20:02 1:48:57 10 13:20:02 1:00:00 10 3:28:04 10
Tuček Michal Hasiči Tuklaty 10:05 10:30:00 0:37:30 11 12:22:20 1:52:20 12 13:26:18 1:03:58 11 3:33:48 11
Hrubeš Petr AVH Praha 10:05 10:27:45 0:34:07 8 12:17:48 1:50:03 11 13:29:09 1:11:21 13 3:35:32 12
Čermák Zdeněk Okolohoro 10:05 10:31:30 0:39:45 14 12:19:40 1:48:10 9 13:28:58 1:09:18 12 3:37:13 13
Fukal Ondřej Kbelští Sokoli 10:05 10:29:47 0:37:10 10 12:25:57 1:56:10 15 13:38:13 1:12:16 15 3:45:36 14
Ledvinka Petr Okolohoro 10:05 10:28:04 0:34:36 9 12:23:45 1:55:41 14 13:43:21 1:19:36 16 3:49:53 15
Matuščák Petr PD Velenice 10:05 10:33:58 0:43:27 18 12:40:10 2:06:12 16 13:51:56 1:11:46 14 4:01:25 16
Beer Martin Policie Mšeno 10:05 10:32:14 0:40:51 15 13:01:31 2:29:17 18 14:36:10 1:34:39 17 4:44:47 17
Mudra Petr Vlčtejn 10:05 10:23:39 0:27:58 1 12:38:40 2:15:01 17 D        

Poznámka: třetí sloupec je vynásoben 1,5 (kompenzace zkráceného plavání).